Day 37
Start: Maxwell Rd.
Finish: Pine Canyon Rd.
Daily Mileage: 21
PCT Mile: 510.9
It got incredibly windy last night. We were on top of a ridge, though in a grove of oak trees which partially protected us, but strong gusts kept coming along and buffeting us. I had to put my earplugs in to get some sleep. Didn’t sleep the best, but got enough.
First thing this morning, there were lots of comments on the amount of Poodle Dog Bush on the trail ahead, and one hiker went as far as saying it was hell to get through in the trail comments. Many suggested walking the road to get around the section, but I’ve been here before on this trail a few times already, and decided that I wanted to see the trail and what was so bad about it before I decided to walk around it on a road.
The stretch of trail in question was in a burn area that looked like it had burned in the past few years. There were the typical tree skeletons, but also there was a lot of fresh erosion on the ground which can happen when the vegetation holding the ground together disappears in a fire. Overall, it gave the area a young and raw feel, like the land was rapidly changing and deciding what it wanted to be when it grew up. I quite liked it.
There was definitely some Poodle Dog Bush, but for the most part it was few and far between. There had obviously been work done on the trail to clear it in the vicinity on the trail, and it was trivial to dodge the remaining stalks of the bush leaning over the trail. Some of the comments warning of this section were definitely overstated, and I’m glad that I trusted my instincts to ignore them and make my own judgement. I left my own comments to try to combat the Fake News.
After leaving the first burn area, we entered a series of magical oak forests that shaded the land and held in the moisture. This let bright green grasses and miner’s lettuce grow under them in an unbroken carpet. Where the trail did lazy turns through these areas it was incredibly idyllic and stunning. The miner’s lettuce in particular liked to grow in these areas with its circular leaves and white flowers. I liked this the most as the sea of white and green in the sparse oak forest was amazing.
There was a climb in the middle of the day when it was heating up. Though it was getting warmer, the wind kept up making it bearable. I powered up the climb quickly. Near the top I was looking at my map to make sure I didn’t pass an upcoming water source when I noticed that I blew right past the 500 mile mark and didn’t notice any signs of it. I was 2 miles beyond when I even realized. I’m not really counting up these markers because there will be 26 of these milestones throughout the trail, but this particular mark brings The Proclaimers to mind.
At the top of the mountain there was a cistern full of water for a rare mountain top water source. Usually you grab it down below and have to carry it up. We were doing great on time, so we took a break where we were able to take in the expanse of the Mojave Desert below us. We will be crossing it starting tomorrow, and it looks very flat and hot. This is one of those notable points of the trail that you hear about ahead of time, so it will be interesting to see how it actually plays out.
Continuing on, the trail was more of the same and mostly passed through the magical oak forests. I kept taking pictures even though they probably all looked similar. Maybe in summation they will better relay the overall experience. I started going slower and took a break in the midst of the forest to relax in its peacefulness.
Shortly after, the trail began to descend towards the desert. I got enough phone signal to confirm the miner’s lettuce was in face miner’s lettuce, and which point I dug in a few times as I was walking since it was everywhere. Good fresh flavor, and quite the departure from our normal dry fare which gets old really quickly. I could see this being something I keep grabbing as I head north to give me something green on trail which is much desired. Though pizza and burgers are also much desired.
I descended to the camp that Cookie Monster and I were planning to stay at. I was before 4, and Cookie Monster arrived slightly after I did. He suggested hitting the next camp which sounded great to me, since that would shorten tomorrow when we were passing through town, so we continued downward.
We left my beloved oak forests and the vegetation got shorter as we went, though many different varieties of bushes that I hadn’t seen yet on the trail. It was a quick downhill to the next camp next to a flowing stream. There were plenty of spots free and a few other hikers around.
I’ve started supplementing my dinners with extra food since I need the calories. I made quite the pot of food tonight, and even added some green on top since the miner’s lettuce is everywhere.
I really enjoyed the forests today. They were quite different than the rest of the trail and not at all what I would have expected in the desert, especially so close to the Mojave desert in particular. Goes to show that you can’t have expectations from section to section of the trail.
Id | 544571565 |
---|---|
Time UTC | 8/20/2024 3:44:45 PM |
Time | 8/20/2024 8:44:45 AM |
Latitude | 41.8448 |
Longitude | -123.204438 |
Elevation | 397.0 (m) 1302.4 (ft) |
Velocity | 0.0 (km/h) 0.0 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Text | I reached the point on the PCT I skipped to previously, and have completed the entire PCT from Mexico to Canada! |
Event | Msg to shared map received |
Id | 544571788 |
---|---|
Time UTC | 8/20/2024 3:42:00 PM |
Time | 8/20/2024 8:42:00 AM |
Latitude | 41.844841 |
Longitude | -123.204546 |
Elevation | 424.1 (m) 1391.5 (ft) |
Velocity | 0.0 (km/h) 0.0 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking turned off from device |
Id | 544557186 |
---|---|
Time UTC | 8/20/2024 3:01:30 PM |
Time | 8/20/2024 8:01:30 AM |
Latitude | 41.842116 |
Longitude | -123.19637 |
Elevation | 419.9 (m) 1377.8 (ft) |
Velocity | 0.0 (km/h) 0.0 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 544541971 |
---|---|
Time UTC | 8/20/2024 2:01:30 PM |
Time | 8/20/2024 7:01:30 AM |
Latitude | 41.829833 |
Longitude | -123.19489 |
Elevation | 438.8 (m) 1439.6 (ft) |
Velocity | 0.0 (km/h) 0.0 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 544530313 |
---|---|
Time UTC | 8/20/2024 1:01:30 PM |
Time | 8/20/2024 6:01:30 AM |
Latitude | 41.805971 |
Longitude | -123.2183 |
Elevation | 559.0 (m) 1833.9 (ft) |
Velocity | 0.0 (km/h) 0.0 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking turned on from device |
Id | 544457404 |
---|---|
Time UTC | 8/20/2024 2:07:30 AM |
Time | 8/19/2024 7:07:30 PM |
Latitude | 41.805993 |
Longitude | -123.218343 |
Elevation | 499.8 (m) 1639.7 (ft) |
Velocity | 2.0 (km/h) 1.2 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Text | Last full day and night on the PCT. A nice final ridge walk through all different types of rock followed by a 20 mile descent. A last 32 mile day. |
Event | Msg to shared map received |
Id | 544451753 |
---|---|
Time UTC | 8/20/2024 1:40:45 AM |
Time | 8/19/2024 6:40:45 PM |
Latitude | 41.806025 |
Longitude | -123.2186 |
Elevation | 506.1 (m) 1660.4 (ft) |
Velocity | 0.0 (km/h) 0.0 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking turned off from device |
Id | 544448934 |
---|---|
Time UTC | 8/20/2024 1:15:00 AM |
Time | 8/19/2024 6:15:00 PM |
Latitude | 41.801948 |
Longitude | -123.220961 |
Elevation | 539.9 (m) 1771.4 (ft) |
Velocity | 5.0 (km/h) 3.1 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 544431255 |
---|---|
Time UTC | 8/20/2024 12:15:00 AM |
Time | 8/19/2024 5:15:00 PM |
Latitude | 41.763796 |
Longitude | -123.222656 |
Elevation | 719.5 (m) 2360.4 (ft) |
Velocity | 7.0 (km/h) 4.3 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 544415716 |
---|---|
Time UTC | 8/19/2024 11:15:00 PM |
Time | 8/19/2024 4:15:00 PM |
Latitude | 41.727308 |
Longitude | -123.238513 |
Elevation | 922.7 (m) 3027.2 (ft) |
Velocity | 5.0 (km/h) 3.1 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 544397621 |
---|---|
Time UTC | 8/19/2024 10:15:00 PM |
Time | 8/19/2024 3:15:00 PM |
Latitude | 41.706258 |
Longitude | -123.241175 |
Elevation | 1313.2 (m) 4308.3 (ft) |
Velocity | 8.0 (km/h) 5.0 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 544379042 |
---|---|
Time UTC | 8/19/2024 9:15:00 PM |
Time | 8/19/2024 2:15:00 PM |
Latitude | 41.693566 |
Longitude | -123.246818 |
Elevation | 1721.6 (m) 5648.2 (ft) |
Velocity | 0.0 (km/h) 0.0 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 544359910 |
---|---|
Time UTC | 8/19/2024 8:15:00 PM |
Time | 8/19/2024 1:15:00 PM |
Latitude | 41.678138 |
Longitude | -123.256066 |
Elevation | 1879.5 (m) 6166.3 (ft) |
Velocity | 1.0 (km/h) 0.6 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 544340310 |
---|---|
Time UTC | 8/19/2024 7:15:00 PM |
Time | 8/19/2024 12:15:00 PM |
Latitude | 41.646036 |
Longitude | -123.22418 |
Elevation | 2038.7 (m) 6688.7 (ft) |
Velocity | 3.0 (km/h) 1.9 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 544319157 |
---|---|
Time UTC | 8/19/2024 6:15:00 PM |
Time | 8/19/2024 11:15:00 AM |
Latitude | 41.618141 |
Longitude | -123.215081 |
Elevation | 1912.6 (m) 6274.8 (ft) |
Velocity | 0.0 (km/h) 0.0 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 544299517 |
---|---|
Time UTC | 8/19/2024 5:15:00 PM |
Time | 8/19/2024 10:15:00 AM |
Latitude | 41.590826 |
Longitude | -123.20077 |
Elevation | 2012.8 (m) 6603.6 (ft) |
Velocity | 6.0 (km/h) 3.7 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 544279584 |
---|---|
Time UTC | 8/19/2024 4:15:00 PM |
Time | 8/19/2024 9:15:00 AM |
Latitude | 41.578863 |
Longitude | -123.197336 |
Elevation | 1997.3 (m) 6552.7 (ft) |
Velocity | 0.0 (km/h) 0.0 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 544263445 |
---|---|
Time UTC | 8/19/2024 3:15:00 PM |
Time | 8/19/2024 8:15:00 AM |
Latitude | 41.560131 |
Longitude | -123.198731 |
Elevation | 1753.9 (m) 5754.1 (ft) |
Velocity | 2.0 (km/h) 1.2 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 544245812 |
---|---|
Time UTC | 8/19/2024 2:15:00 PM |
Time | 8/19/2024 7:15:00 AM |
Latitude | 41.54334 |
Longitude | -123.163755 |
Elevation | 1938.1 (m) 6358.7 (ft) |
Velocity | 0.0 (km/h) 0.0 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 544234056 |
---|---|
Time UTC | 8/19/2024 1:15:00 PM |
Time | 8/19/2024 6:15:00 AM |
Latitude | 41.527891 |
Longitude | -123.126805 |
Elevation | 2101.4 (m) 6894.5 (ft) |
Velocity | 0.0 (km/h) 0.0 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking turned on from device |
Id | 544171161 |
---|---|
Time UTC | 8/19/2024 2:49:30 AM |
Time | 8/18/2024 7:49:30 PM |
Latitude | 41.527848 |
Longitude | -123.127191 |
Elevation | 2067.4 (m) 6782.8 (ft) |
Velocity | 0.0 (km/h) 0.0 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Text | I reached Canada, but am now back in NorCal to finish the only section of trail I had to skip. The Shelly fire is out now though still smelled like campfire |
Event | Msg to shared map received |
Id | 544164729 |
---|---|
Time UTC | 8/19/2024 2:16:45 AM |
Time | 8/18/2024 7:16:45 PM |
Latitude | 41.527686 |
Longitude | -123.127126 |
Elevation | 2083.1 (m) 6834.3 (ft) |
Velocity | 5.0 (km/h) 3.1 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking turned off from device |
Id | 544157048 |
---|---|
Time UTC | 8/19/2024 1:39:15 AM |
Time | 8/18/2024 6:39:15 PM |
Latitude | 41.51123 |
Longitude | -123.126225 |
Elevation | 2030.9 (m) 6663.2 (ft) |
Velocity | 2.0 (km/h) 1.2 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 544144270 |
---|---|
Time UTC | 8/19/2024 12:39:15 AM |
Time | 8/18/2024 5:39:15 PM |
Latitude | 41.49814 |
Longitude | -123.110046 |
Elevation | 1927.9 (m) 6325.1 (ft) |
Velocity | 4.0 (km/h) 2.5 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 544129451 |
---|---|
Time UTC | 8/18/2024 11:39:15 PM |
Time | 8/18/2024 4:39:15 PM |
Latitude | 41.494728 |
Longitude | -123.089746 |
Elevation | 1974.1 (m) 6476.6 (ft) |
Velocity | 3.0 (km/h) 1.9 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 544114111 |
---|---|
Time UTC | 8/18/2024 10:39:15 PM |
Time | 8/18/2024 3:39:15 PM |
Latitude | 41.47282 |
Longitude | -123.066595 |
Elevation | 1927.9 (m) 6325.1 (ft) |
Velocity | 4.0 (km/h) 2.5 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 544097445 |
---|---|
Time UTC | 8/18/2024 9:39:15 PM |
Time | 8/18/2024 2:39:15 PM |
Latitude | 41.450696 |
Longitude | -123.038506 |
Elevation | 1884.6 (m) 6183.0 (ft) |
Velocity | 5.0 (km/h) 3.1 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 544080055 |
---|---|
Time UTC | 8/18/2024 8:39:15 PM |
Time | 8/18/2024 1:39:15 PM |
Latitude | 41.434153 |
Longitude | -123.03164 |
Elevation | 1912.6 (m) 6274.8 (ft) |
Velocity | 6.0 (km/h) 3.7 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 544060729 |
---|---|
Time UTC | 8/18/2024 7:39:15 PM |
Time | 8/18/2024 12:39:15 PM |
Latitude | 41.40304 |
Longitude | -123.031983 |
Elevation | 1986.9 (m) 6518.8 (ft) |
Velocity | 5.0 (km/h) 3.1 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 544039917 |
---|---|
Time UTC | 8/18/2024 6:39:15 PM |
Time | 8/18/2024 11:39:15 AM |
Latitude | 41.39582 |
Longitude | -122.995698 |
Elevation | 1796.3 (m) 5893.4 (ft) |
Velocity | 0.0 (km/h) 0.0 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking turned on from device |
Id | 543394249 |
---|---|
Time UTC | 8/16/2024 8:21:45 PM |
Time | 8/16/2024 1:21:45 PM |
Latitude | 49.36315 |
Longitude | -121.519281 |
Elevation | 20.6 (m) 67.6 (ft) |
Velocity | 105.5 (km/h) 65.6 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking turned off from device |
Id | 543386872 |
---|---|
Time UTC | 8/16/2024 8:02:45 PM |
Time | 8/16/2024 1:02:45 PM |
Latitude | 49.375005 |
Longitude | -121.435446 |
Elevation | 53.1 (m) 174.3 (ft) |
Velocity | 0.0 (km/h) 0.0 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 543364754 |
---|---|
Time UTC | 8/16/2024 7:02:45 PM |
Time | 8/16/2024 12:02:45 PM |
Latitude | 49.33623 |
Longitude | -121.298418 |
Elevation | 399.1 (m) 1309.2 (ft) |
Velocity | 100.7 (km/h) 62.6 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 543336708 |
---|---|
Time UTC | 8/16/2024 6:02:45 PM |
Time | 8/16/2024 11:02:45 AM |
Latitude | 49.061755 |
Longitude | -120.792403 |
Elevation | 1192.9 (m) 3913.7 (ft) |
Velocity | 5.0 (km/h) 3.1 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 543313136 |
---|---|
Time UTC | 8/16/2024 5:02:45 PM |
Time | 8/16/2024 10:02:45 AM |
Latitude | 49.046841 |
Longitude | -120.763478 |
Elevation | 1628.1 (m) 5341.6 (ft) |
Velocity | 2.0 (km/h) 1.2 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 543282594 |
---|---|
Time UTC | 8/16/2024 4:00:15 PM |
Time | 8/16/2024 9:00:15 AM |
Latitude | 49.019988 |
Longitude | -120.792231 |
Elevation | 1392.9 (m) 4569.9 (ft) |
Velocity | 6.0 (km/h) 3.7 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 543260584 |
---|---|
Time UTC | 8/16/2024 3:00:15 PM |
Time | 8/16/2024 8:00:15 AM |
Latitude | 48.999881 |
Longitude | -120.801888 |
Elevation | 1334.2 (m) 4377.2 (ft) |
Velocity | 0.0 (km/h) 0.0 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 543243246 |
---|---|
Time UTC | 8/16/2024 2:00:15 PM |
Time | 8/16/2024 7:00:15 AM |
Latitude | 48.960281 |
Longitude | -120.781288 |
Elevation | 1611.0 (m) 5285.6 (ft) |
Velocity | 4.0 (km/h) 2.5 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 543230098 |
---|---|
Time UTC | 8/16/2024 1:00:15 PM |
Time | 8/16/2024 6:00:15 AM |
Latitude | 48.926206 |
Longitude | -120.767018 |
Elevation | 1997.3 (m) 6552.7 (ft) |
Velocity | 0.0 (km/h) 0.0 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking turned on from device |
Id | 543170655 |
---|---|
Time UTC | 8/16/2024 3:57:00 AM |
Time | 8/15/2024 8:57:00 PM |
Latitude | 48.92596 |
Longitude | -120.76719 |
Elevation | 1882.0 (m) 6174.7 (ft) |
Velocity | 0.0 (km/h) 0.0 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Text | Some harder trail off the PCT but good views above the clouds. Back to PCT and 6 miles from Canada! Afternoon storm got everything wet. |
Event | Msg to shared map received |
Id | 543166327 |
---|---|
Time UTC | 8/16/2024 3:42:45 AM |
Time | 8/15/2024 8:42:45 PM |
Latitude | 48.925916 |
Longitude | -120.767491 |
Elevation | 1829.0 (m) 6000.5 (ft) |
Velocity | 0.0 (km/h) 0.0 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking turned off from device |
Id | 543164317 |
---|---|
Time UTC | 8/16/2024 3:26:45 AM |
Time | 8/15/2024 8:26:45 PM |
Latitude | 48.925831 |
Longitude | -120.767361 |
Elevation | 1834.0 (m) 6017.0 (ft) |
Velocity | 4.0 (km/h) 2.5 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 543151321 |
---|---|
Time UTC | 8/16/2024 2:26:45 AM |
Time | 8/15/2024 7:26:45 PM |
Latitude | 48.91228 |
Longitude | -120.770195 |
Elevation | 2067.4 (m) 6782.8 (ft) |
Velocity | 5.0 (km/h) 3.1 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 543137960 |
---|---|
Time UTC | 8/16/2024 1:26:45 AM |
Time | 8/15/2024 6:26:45 PM |
Latitude | 48.8818 |
Longitude | -120.76322 |
Elevation | 1884.6 (m) 6183.0 (ft) |
Velocity | 3.0 (km/h) 1.9 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 543121324 |
---|---|
Time UTC | 8/16/2024 12:26:45 AM |
Time | 8/15/2024 5:26:45 PM |
Latitude | 48.860353 |
Longitude | -120.742128 |
Elevation | 1920.2 (m) 6299.9 (ft) |
Velocity | 4.0 (km/h) 2.5 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 543106016 |
---|---|
Time UTC | 8/15/2024 11:26:45 PM |
Time | 8/15/2024 4:26:45 PM |
Latitude | 48.840526 |
Longitude | -120.738823 |
Elevation | 1550.4 (m) 5086.6 (ft) |
Velocity | 4.0 (km/h) 2.5 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 543084171 |
---|---|
Time UTC | 8/15/2024 10:26:45 PM |
Time | 8/15/2024 3:26:45 PM |
Latitude | 48.830388 |
Longitude | -120.767663 |
Elevation | 1813.9 (m) 5951.0 (ft) |
Velocity | 5.0 (km/h) 3.1 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 543065945 |
---|---|
Time UTC | 8/15/2024 9:26:45 PM |
Time | 8/15/2024 2:26:45 PM |
Latitude | 48.824283 |
Longitude | -120.77365 |
Elevation | 1884.6 (m) 6183.0 (ft) |
Velocity | 3.0 (km/h) 1.9 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 543039994 |
---|---|
Time UTC | 8/15/2024 8:26:45 PM |
Time | 8/15/2024 1:26:45 PM |
Latitude | 48.823756 |
Longitude | -120.798711 |
Elevation | 1706.7 (m) 5599.5 (ft) |
Velocity | 0.0 (km/h) 0.0 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 543016849 |
---|---|
Time UTC | 8/15/2024 7:26:45 PM |
Time | 8/15/2024 12:26:45 PM |
Latitude | 48.823488 |
Longitude | -120.835618 |
Elevation | 1834.0 (m) 6017.0 (ft) |
Velocity | 5.0 (km/h) 3.1 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 542991929 |
---|---|
Time UTC | 8/15/2024 6:26:45 PM |
Time | 8/15/2024 11:26:45 AM |
Latitude | 48.811836 |
Longitude | -120.853406 |
Elevation | 1892.2 (m) 6208.0 (ft) |
Velocity | 0.0 (km/h) 0.0 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 542966260 |
---|---|
Time UTC | 8/15/2024 5:26:45 PM |
Time | 8/15/2024 10:26:45 AM |
Latitude | 48.786785 |
Longitude | -120.839223 |
Elevation | 1846.6 (m) 6058.4 (ft) |
Velocity | 2.0 (km/h) 1.2 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 542941041 |
---|---|
Time UTC | 8/15/2024 4:26:45 PM |
Time | 8/15/2024 9:26:45 AM |
Latitude | 48.787643 |
Longitude | -120.860746 |
Elevation | 1746.4 (m) 5729.7 (ft) |
Velocity | 3.0 (km/h) 1.9 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 542917133 |
---|---|
Time UTC | 8/15/2024 3:26:45 PM |
Time | 8/15/2024 8:26:45 AM |
Latitude | 48.766056 |
Longitude | -120.855681 |
Elevation | 2067.4 (m) 6782.8 (ft) |
Velocity | 2.0 (km/h) 1.2 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 542896927 |
---|---|
Time UTC | 8/15/2024 2:26:45 PM |
Time | 8/15/2024 7:26:45 AM |
Latitude | 48.753086 |
Longitude | -120.866475 |
Elevation | 1768.8 (m) 5803.2 (ft) |
Velocity | 2.0 (km/h) 1.2 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 542879608 |
---|---|
Time UTC | 8/15/2024 1:26:45 PM |
Time | 8/15/2024 6:26:45 AM |
Latitude | 48.732916 |
Longitude | -120.883018 |
Elevation | 1574.6 (m) 5166.0 (ft) |
Velocity | 12.2 (km/h) 7.6 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking turned on from device |
Id | 542809326 |
---|---|
Time UTC | 8/15/2024 4:05:45 AM |
Time | 8/14/2024 9:05:45 PM |
Latitude | 48.732851 |
Longitude | -120.883061 |
Elevation | 1594.0 (m) 5229.7 (ft) |
Velocity | 0.0 (km/h) 0.0 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Text | Got past the fires and back to trail still headed to the PCT. We knew doing a steep 3000 foot climb at the end of a 35 mile day was a bad idea but did it anyway |
Event | Msg to shared map received |
Id | 542803911 |
---|---|
Time UTC | 8/15/2024 3:38:15 AM |
Time | 8/14/2024 8:38:15 PM |
Latitude | 48.732905 |
Longitude | -120.883211 |
Elevation | 1589.2 (m) 5213.7 (ft) |
Velocity | 0.0 (km/h) 0.0 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking turned off from device |
Id | 542797804 |
---|---|
Time UTC | 8/15/2024 3:07:30 AM |
Time | 8/14/2024 8:07:30 PM |
Latitude | 48.726285 |
Longitude | -120.896945 |
Elevation | 1414.2 (m) 4639.7 (ft) |
Velocity | 1.0 (km/h) 0.6 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 542786122 |
---|---|
Time UTC | 8/15/2024 2:07:30 AM |
Time | 8/14/2024 7:07:30 PM |
Latitude | 48.71795 |
Longitude | -120.900335 |
Elevation | 863.2 (m) 2831.9 (ft) |
Velocity | 2.0 (km/h) 1.2 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 542771586 |
---|---|
Time UTC | 8/15/2024 1:07:30 AM |
Time | 8/14/2024 6:07:30 PM |
Latitude | 48.707316 |
Longitude | -120.92439 |
Elevation | 565.4 (m) 1854.8 (ft) |
Velocity | 4.0 (km/h) 2.5 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 542753115 |
---|---|
Time UTC | 8/15/2024 12:07:30 AM |
Time | 8/14/2024 5:07:30 PM |
Latitude | 48.708036 |
Longitude | -120.977646 |
Elevation | 535.7 (m) 1757.5 (ft) |
Velocity | 5.0 (km/h) 3.1 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 542734237 |
---|---|
Time UTC | 8/14/2024 11:07:30 PM |
Time | 8/14/2024 4:07:30 PM |
Latitude | 48.724473 |
Longitude | -121.01861 |
Elevation | 548.4 (m) 1799.1 (ft) |
Velocity | 3.0 (km/h) 1.9 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 542714146 |
---|---|
Time UTC | 8/14/2024 10:07:30 PM |
Time | 8/14/2024 3:07:30 PM |
Latitude | 48.73194 |
Longitude | -121.06468 |
Elevation | 556.9 (m) 1827.0 (ft) |
Velocity | 5.0 (km/h) 3.1 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 542690181 |
---|---|
Time UTC | 8/14/2024 9:07:30 PM |
Time | 8/14/2024 2:07:30 PM |
Latitude | 48.728678 |
Longitude | -121.07352 |
Elevation | 334.5 (m) 1097.4 (ft) |
Velocity | 0.0 (km/h) 0.0 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 542668313 |
---|---|
Time UTC | 8/14/2024 8:07:30 PM |
Time | 8/14/2024 1:07:30 PM |
Latitude | 48.72091 |
Longitude | -121.09397 |
Elevation | 546.3 (m) 1792.2 (ft) |
Velocity | 0.0 (km/h) 0.0 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 542641615 |
---|---|
Time UTC | 8/14/2024 7:07:30 PM |
Time | 8/14/2024 12:07:30 PM |
Latitude | 48.718678 |
Longitude | -121.127636 |
Elevation | 342.8 (m) 1124.7 (ft) |
Velocity | 5.0 (km/h) 3.1 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 542617301 |
---|---|
Time UTC | 8/14/2024 6:07:30 PM |
Time | 8/14/2024 11:07:30 AM |
Latitude | 48.70676 |
Longitude | -121.17362 |
Elevation | 309.6 (m) 1015.7 (ft) |
Velocity | 5.0 (km/h) 3.1 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 542593997 |
---|---|
Time UTC | 8/14/2024 5:07:30 PM |
Time | 8/14/2024 10:07:30 AM |
Latitude | 48.687876 |
Longitude | -121.234366 |
Elevation | 202.3 (m) 663.8 (ft) |
Velocity | 6.0 (km/h) 3.7 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 542582298 |
---|---|
Time UTC | 8/14/2024 4:07:30 PM |
Time | 8/14/2024 9:07:30 AM |
Latitude | 48.673371 |
Longitude | -121.247026 |
Elevation | 177.7 (m) 583.0 (ft) |
Velocity | 5.0 (km/h) 3.1 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 542545334 |
---|---|
Time UTC | 8/14/2024 3:07:00 PM |
Time | 8/14/2024 8:07:00 AM |
Latitude | 48.649178 |
Longitude | -121.304255 |
Elevation | 142.9 (m) 468.7 (ft) |
Velocity | 6.0 (km/h) 3.7 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 542526446 |
---|---|
Time UTC | 8/14/2024 2:07:00 PM |
Time | 8/14/2024 7:07:00 AM |
Latitude | 48.619533 |
Longitude | -121.350173 |
Elevation | 126.5 (m) 415.1 (ft) |
Velocity | 6.0 (km/h) 3.7 (mph) |
Valid GPS Fix | True |
Event | Tracking message received |
Id | 542510142 |
